膜结构
所属分类:
技术参数
Technical Properties | LBMS-900 | LBMS-1050 | LBMS-1100 | LBMS-1150 | LBMS-1250 | LBMS-1350 | Standard |
Weight | 900gsm ( 26.5oz/sq.yd ) | 1050gsm ( 31oz/sq.yd ) | 1100gsm ( 32oz/sq.yd ) | 1150gsm ( 34oz/sq.yd ) | 1250gsm ( 37oz/sq.yd ) | 1350gsm ( 40oz/sq.yd ) | DIN EN ISO 2286-2 |
Base Fabric | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | DIN EN ISO 2076 |
Yarn | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1500D*1500D | 1500D*1500D | 1500D*1500D | DIN EN ISO 2060 |
Yarn Count | 30*30 | 30*30 | 30*30 | 30*30 | 30*30 | 30*30 | DIN EN 1049-2 |
Thickness | 0.72mm | 0.84mm | 0.88mm | 0.92mm | 1.00mm | 1.08mm | DIN EN ISO 2286-3 |
Width | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | DIN EN ISO 2286-1 |
Surface Treatment | PVDF/Acrylic | PVDF/Acrylic | PVDF/Acrylic | PVDF/Acrylic | PVDF/Acrylic | PVDF/Acrylic |
|
Tensile Strength (warp/weft) | 4500/3800 N/5cm | 5400/5100 N/5cm | 5400/5100 N/5cm | 5600/5300 N/5cm | 6500/6200 N/5cm | 8500/7900 N/5cm | DIN 53354 |
Tear Strength (warp/weft) | 550/480 N | 550/480 N | 550/480 N | 650/530 N | 650/530 N | 770/700 N | DIN 53363 |
Adhesion Strength | 120 N/5cm | 120 N/5cm | 120 N/5cm | 120 N/5cm | 120 N/5cm | 120 N/5cm | DIN 53357 |
Note | Stock available for these items with several colors, without MOQ requirement: LBMS-1000, LBMS-1050, LBMS-1100, LBMS-1150, LBMS-1200, LBMS-1250, LBMS-1350 |
| |||||
标准特性

耐候性

防水

抗紫外线

耐温性
-30℃ ~ +70℃

可焊接且可粘接

耐用且可靠

耐磨性

持久耐用
定制特性

重量

宽度与长度

颜色

夹黑遮光

阻燃性

防霉

低芯吸

表面处理

在零下40度下不硬化

耐酸碱
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!