停车遮阳棚
所属分类:
技术参数
Technical Properties | LBCP-900L | LBCP-680 | LBCP-1100 | Standard |
Weight | 900gsm ( 26.5oz/sq.yd ) | 680gsm ( 20oz/sq.yd ) | 1100gsm ( 32oz/sq.yd ) | DIN EN ISO 2286-2 |
Base Fabric | 100% PES | 100% PES | 100% PES | DIN EN ISO 2076 |
Yarn | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | DIN EN ISO 2060 |
Yarn Count | 30*30 | 20*20 | 30*30 | DIN EN 1049-2 |
Thickness | 0.72mm | 0.54mm | 0.88mm | DIN EN ISO 2286-3 |
Width | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | DIN EN ISO 2286-1 |
Surface Treatment | PVDF/Acrylic | As per request | As per request |
|
Tensile Strength (warp/weft) | 4300/3800 N/5cm | 3100/2700 N/5cm | 4100/3500 N/5cm | DIN 53354 |
Tear Strength (warp/weft) | 570/440 N | 340/300 N/5cm | 460/410 N | DIN 53363 |
Adhesion Strength | 120 N/5cm | 100 N/5cm | 120 N/5cm | DIN 53357 |
标准特性

耐候性

防水

抗紫外线

耐温性
-30℃ ~ +70℃

可焊接且可粘接

耐用且可靠
定制特性

重量

宽度与长度

颜色

夹黑遮光

阻燃性

防霉

低芯吸

表面处理

在零下40度也不硬化

耐酸碱
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!