透明网状篷布
所属分类:
技术参数
Technical Properties | LBTM-200 | LBTM-300 | LBTM-360 | LBTM-400 | LBTM-450 | Standard |
Weight | 200gsm ( 6oz/sq.yd ) | 300gsm ( 9oz/sq.yd ) | 360gsm ( 10.5oz/sq.yd ) | 400gsm ( 12oz/sq.yd ) | 450gsm ( 13oz/sq.yd ) | DIN EN ISO 2286-2 |
Base Fabric | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | DIN EN ISO 2076 |
Yarn | 500D*500D | 500D*500D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | DIN EN ISO 2060 |
Yarn Count | 10*8 | 9*9 | 6*6 | 9*9 | 10*8 | DIN EN 1049-2 /DIN EN 14971 |
Thickness | 0.19mm | 0.25mm | 0.31mm | 0.35mm | 0.38mm | DIN EN ISO 2286-3 |
Width | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | DIN EN ISO 2286-1 |
Light Transmittance | > 80% | > 80% | > 80% | > 80% | > 80% | ASTM D1003 |
Tensile Strength (warp/weft) | 700/630 N/5cm | 850/700 N/5cm | 1150/900 N/5cm | 1300/950 N/5cm | 1500/1100 N/5cm | DIN 53354 |
Tear Strength (warp/weft) | 170/150N | 180/150N | 220/190 N | 240/160 N | 290/200 N | DIN 53363 |
Adhesion Strength | 70 N/5cm | 70 N/5cm | 80 N/5cm | 80 N/5cm | 100 N/5cm | DIN 53357 |
标准特性

防水

高透光率
定制特性

重量

宽度与长度

颜色

阻燃性

防霉

抗紫外线
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!