帐篷面料
所属分类:
技术参数
Technical Properties | LBTF-450 | LBTF-550 | LBTF-650 | LBTF-750 | LBTF-850 | Standard |
Weight | 450gsm ( 13oz/sq.yd ) | 550gsm ( 16oz/sq.yd ) | 650gsm ( 19oz/sq.yd ) | 750gsm ( 22oz/sq.yd ) | 850gsm ( 25oz/sq.yd ) | DIN EN ISO 2286-2 |
Base Fabric | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | DIN EN ISO 2076 |
Yarn | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | DIN EN ISO 2060 |
Yarn Count | 18*18 | 20*20 | 20*20 | 23*23 | 23*23 | DIN EN 1049-2 |
Thickness | 0.35mm | 0.44mm | 0.52mm | 0.60mm | 0.68mm | DIN EN ISO 2286-3 |
Width | 1.02 ~ 3.20m, 5m | 1.02 ~ 3.20m, 5m | 1.02 ~ 3.20m, 5m | 1.02 ~ 3.20m, 5m | 1.02 ~ 3.20m, 5m | DIN EN ISO 2286-1 |
Tensile Strength (warp/weft) | 2600/2200 N/5cm | 2800/2400 N/5cm | 2900/2600 N/5cm | 3200/2800 N/5cm | 3200/2800 N/5cm | DIN 53354 |
Tear Strength (warp/weft) | 350/300 N | 380/340 N | 380/340 N | 450/400 N | 450/400 N | DIN 53363 |
Adhesion Strength | 95 N/5cm | 110 N/5cm | 110 N/5cm | 120 N/5cm | 120 N/5cm | DIN 53357 |
Note | Stock available for these items with several colors and patterns, without MOQ requirement: LBTF-650, LBTF-650 Blockout, LBTF-750, LBTF-750 Blockout, LBTF-850, LBTF-850 Blockout, |
| ||||
标准特性

耐候性

防水

抗紫外线

可焊接且可粘接

耐温性
-30℃ ~ +70℃
定制特性

重量

宽度与长度

颜色

夹黑遮光

阻燃性

防霉

低芯吸

表面处理

在零下40度也不硬化
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!