通用遮盖
所属分类:
技术参数
Technical Properties | LBGC-280 | LBGC-400 | LBGC-450 | LBGC-500 | LBGC-550 | LBGC-610 | LBGC-650 | Standard |
Weight | 280gsm ( 8oz/sq.yd ) | 400gsm ( 12oz/sq.yd ) | 450gsm ( 13oz/sq.yd ) | 500gsm ( 15oz/sq.yd ) | 550gsm ( 16oz/sq.yd ) | 610gsm ( 18oz/sq.yd ) | 650gsm ( 19oz/sq.yd ) | DIN EN ISO 2286-2 |
Base Fabric | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | 100% PES | DIN EN ISO 2076 |
Yarn | 500D*500D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | DIN EN ISO 2060 |
Yarn Count | 9*9 | 18*18 | 18*18 | 18*18 | 20*20 | 20*20 | 20*20 | DIN EN 1049-2 /DIN EN 14971 |
Thickness | 0.25mm | 0.32mm | 0.36mm | 0.40mm | 0.44mm | 0.48mm | 0.50mm | DIN EN ISO 2286-3 |
Width | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | 1.02 ~ 3.20m | DIN EN ISO 2286-1 |
Tensile Strength (warp/weft) | 1100/600 N/5CM | 2300/1950 N/5CM | 2550/2100 N/5CM | 2550/2100 N/5CM | 2800/2400 N/5cm | 2800/2400 N/5cm | 3000/2550 N/5cm | DIN 53354 |
Tear Strength (warp/weft) | 130/100 N | 210/190N | 230/200 N | 230/200 N | 270/235 N | 270/235 N | 280/260 N | DIN 53363 |
Adhesion Strength | 60 N/5cm | 90 N/5cm | 100 N/5cm | 100 N/5cm | 100 N/5cm | 100 N/5cm | 100 N/5cm | DIN 53357 |
标准特性

防水

耐磨性

耐温性
-30℃ ~ +70℃
定制特性

重量

宽度与长度

颜色

抗紫外线

阻燃性

防霉

表面处理
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!